நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு கனடாதேர்தல் முடிவுகள்
நாடு கடந்த தமிழீழ அரசை அமைப்பதற்காக கனடிய தமிழ் மக்கள் 25 பிரதநிதிகளைத் தெரிவு செய்வதற்கான தேர்தல் மே 2ஆம் திகதி நடைபெட்டரு அதன் முடிவுகள் அருவிக்கபட்டுள்ளன.
TGTE – District .1 – Toronto GTA and Vicinities
நா.க.த.அ - மாவட்டம் . 1
| Total Votes | Invalid Votes | Valid Votes |
| 7006 | 2 | 7004 |
| No | Candidate Photo | Name | Votes Won |
| 1 | ![]() | Joe ANTONY ஜோ அன்ரனி | 3388 Elected |
| 2 | ![]() | Pon BALARAJAN பொன் பாலராஜன் | 3777 Elected |
| 3 | ![]() | M.K. EALAVENTHAN எம்.கே ஈழவேந்தன் | 4161 Elected |
| 4 | ![]() | Piraba NALLIAH பிரபா நல்லையா | 3175 |
| 5 | ![]() | Tharani PRAPAHARAN தாரணி பிரபாகரன் | 4967 Elected |
| 6 | ![]() | Deva SABAPATHY தேவா சபாபதி | 2754 |
| 7 | ![]() | Sri Bavan SRI-SKANDA-RAJAH சிறீ பவன் சிறீ-ஸ்கந்த-ராஜா | 2691 |
| 8 | ![]() | Thiru S. THIRUCHELVAM திரு எஸ் திருச்செல்வம் | 4936 Elected |
| 9 | ![]() | Nimal VINAYAGAMOORTHY நிமால் விநாயகமூரத்தி | 2197 |
TGTE – District . 2 – Eastern Ontario
நா.க.த.அ - மாவட்டம் . 2
| Total Votes | Invalid Votes | Valid Votes |
| 12026 | 5 | 12021 |
| No | Candidate Photo | Name | Votes Won |
| 1 | ![]() | Jeyabalan ALAGARATNAM ஜெயபாலன் அழகரட்ணம் | 3594 |
| 2 | ![]() | Henry KIRUPAIRAJAH ஹென்றி கிருபைராஜா | 2420 |
| 3 | ![]() | Esan KULASEKARAM ஈசன் குலசேகரம் | 7810 Elected |
| 4 | ![]() | Vin MAHALINGAM வின் மஹாலிங்கம் | 3845 |
| 5 | ![]() | R. Rajkumar NADA ஆர். ராஜ்குமார் நடா | 3692 |
| 6 | ![]() | Vanitha RAJENDRAM வனிதா ராஜேந்தரம் | 8451 Elected |
| 7 | ![]() | Suresh RATNABALAN சுரேஷ் ரட்ணபாலன் | 6109 Elected |
| 8 | ![]() | Srisangar (Shean) SINNARAJAH சிறிசங்கர் (சியான்)சின்னராஜா | 2541 |
| 9 | ![]() | Selvanayaki SRIDAS செல்வநாயகி "ஸ்ரீதாஸ்" | 4632 |
| 10 | ![]() | Waran VAITHILINGAM வரன் வைத்திலிங்கம் | 6523 Elected |
| 11 | ![]() | Mariampillai Anjalo YOGENDRAN மரியாம்பிள்ளை அன்ஜலோயோகந்திரன் | 6478 Elected |
TGTE – District .3 Western Ontario
நா.க.த.அ - மாவட்டம் . 3
| Total Votes | Invalid Votes | Valid Votes |
| 6621 | 4 | 6617 |
| No | Candidate Photo | Name | Votes Won |
| 1 | ![]() | Charles DEVASAGAYAM சார்ள்ஸ் தேவசகாயம் | 2382 |
| 2 | ![]() | Suren MAHENDRAN சுரேன் மகேந்தரன் | 5002 Elected |
| 3 | ![]() | S.M Thanapalan MARKANDU எஸ்.எம் தனபாலன்மார்க்கண்டு | 2501 |
| 4 | ![]() | Balan RATNARAJAH பாலன் ரட்ணராஜா | 4844 Elected |
| 5 | ![]() | Sam SANGARASIVAM சாம் சங்கரசிவம் | 4997 Elected |
| 6 | ![]() | Iyampillai (Shan)SHANMUGANATHAN ஐயம்பிள்ளை (ஷான்)சண்முகநாதன் | 5049 Elected |
| 7 | ![]() | Ram SIVALINGAM ராம் சிவலிங்கம் | 4993 Elected |
TGTE – District .4 Quebec & Eastern Canada
நா.க.த.அ - மாவட்டம் . 4
| Total Votes | Invalid Votes | Valid Votes |
| 5419 | - | - |
| No | Candidate Photo | Name | Votes Won |
| 1 | Kanthiah THEIVENTHIRAN கந்தையா தெய்வேந்திரன் | 2690 Elected | |
| 2 | ![]() | Maharajah (Nanthan)NANTHAKUMAR மஹாராஜா (நந்தன்)நந்தகுமார் | 2818 Elected |
| 3 | ![]() | Muthuckumaru SIVANANTHAN முத்துக்குமாரு சிவானந்தன் | 1886 |
| 4 | ![]() | Niruthan NAGALINGAM நிருதன் நாகலிங்கம் | 2794 Elected |
| 5 | ![]() | Majendran (Indran) RAVEENDRAN மாஜேந்திரன்(இந்திரன்)ரவீந்திரன் | 2586 |
| 6 | ![]() | Luxan SIVAPRAGASAPILLAI லக்சன் சிவப்பிரகாசபிள்ளை | 3221 Elected |
| 7 | ![]() | Roy Yarl Vaanan WIGNARAJAH றோய் யாழ்வாணன்விக்னராஜா | 1793 |
| Cornwall, Ottawa (கோன்வால், ஒட்டாவா) | |||
| 8 | ![]() | Bhuvan-Endra NADARAJAH புவனேந்திரா நடராஜா | 2557 Elected |
| 9 | ![]() | Manoharan MAJOORAN மனோகரன் மஜூரன் | 2435 |
TGTE – District .5
நா.க.த.அ - மாவட்டம் . 5
| No | Candidate Name | Results |
| 1 | Mokanasingham Markandu | Elected |
| 2 | Sothinathan Sumughan | Elected |
| 3 | Nagendra Katpana | Elected |
| 4 | Muthukumarasamy Ratna | Elected |
| 5 | Sivasothy Jeyamathy | Elected |






























.jpg)




No comments:
Post a Comment